Cruzamos la inflación oficial de 8 países con las medianas salariales por rol. Si tu aumento fue menor que estas cifras, este año ganaste menos.
La inflación es el aumento que no pediste. En Colombia el IPC anual va en 6.14% (junio de 2026, fuente DANE IPC jun-2026 (boletín 2026-07-07)). Traducción brutal: si tu salario es el mismo de hace un año, hoy compra ~6.1% menos. Y solo en lo corrido de 2026 la erosión acumulada ya suma 4.68%.
¿Cuánto es eso en plata? Lo cruzamos con las medianas reales de nuestro corpus. Esta es la pérdida mensual de poder de compra de cada rol si su salario NO subió en los últimos 12 meses:
| Rol | Mediana | Pierde/mes | Pierde/año |
|---|---|---|---|
| Tech Lead / Engineering Manager | $14.5M | −$0.8M | −$10.1M |
| Data Manager / Head of Data | $13.0M | −$0.8M | −$9.0M |
| Data Architect | $12.0M | −$0.7M | −$8.3M |
| Software Architect | $11.0M | −$0.6M | −$7.6M |
| Security Engineer | $10.5M | −$0.6M | −$7.3M |
| LLM Engineer / Generative AI Engineer | $10.3M | −$0.6M | −$7.1M |
| DevOps / SRE Engineer | $10.0M | −$0.6M | −$6.9M |
| Cloud Engineer | $9.8M | −$0.6M | −$6.8M |
| MLOps Engineer | $9.7M | −$0.6M | −$6.7M |
| AI Engineer | $9.6M | −$0.6M | −$6.7M |
| Machine Learning Engineer | $9.5M | −$0.5M | −$6.6M |
| Mobile Developer | $9.0M | −$0.5M | −$6.2M |
| Analytics Engineer | $8.5M | −$0.5M | −$5.9M |
| Database Administrator (DBA) | $8.5M | −$0.5M | −$5.9M |
| Full Stack Developer | $8.0M | −$0.5M | −$5.6M |
| Data Scientist | $7.5M | −$0.4M | −$5.2M |
| Frontend Developer | $7.5M | −$0.4M | −$5.2M |
| Data Engineer | $7.0M | −$0.4M | −$4.9M |
| QA Engineer | $7.0M | −$0.4M | −$4.9M |
| Backend Developer | $7.0M | −$0.4M | −$4.9M |
| Data Governance Analyst | $6.8M | −$0.4M | −$4.7M |
| GRC Analyst | $6.8M | −$0.4M | −$4.7M |
| BI Developer | $6.5M | −$0.4M | −$4.5M |
| SOC Analyst | $6.0M | −$0.3M | −$4.2M |
| Business Analyst | $5.5M | −$0.3M | −$3.8M |
| ETL Developer | $5.5M | −$0.3M | −$3.8M |
| Business Intelligence Analyst | $5.0M | −$0.3M | −$3.5M |
| Data Analyst | $4.5M | −$0.3M | −$3.1M |
| Data Quality Engineer | $4.5M | −$0.3M | −$3.1M |
El panorama LATAM no es parejo — la vara para negociar tu aumento cambia según el país (inflación anual oficial más reciente):
| País | Inflación anual | Fuente |
|---|---|---|
| Argentina | 33.60% | INDEC IPC may-2026 |
| Colombia | 6.14% | DANE IPC jun-2026 (boletín 2026-07-07) |
| Perú | 4.01% | INEI/BCRP abr-2026 |
| México | 3.94% | INEGI INPC may-2026 |
| Uruguay | 3.14% | INE Uruguay abr-2026 |
| Chile | 2.40% | INE Chile IPC feb-2026 |
| Ecuador | 0.92% | INEC Ecuador may-2026 |
| Costa Rica | -0.97% | INEC Costa Rica may-2026 |
La regla práctica: todo aumento por debajo de la inflación de tu país es un recorte disfrazado. Llega a la conversación de aumento con estas dos cifras: la inflación oficial y la mediana de tu rol en el mercado.
⚠️ Nota honesta: las medianas salen de ofertas publicadas (mercado), no de encuestas a empleados — son la referencia de lo que pagan HOY por tu rol.
"Datos frescos cada semana. Si esto te sirvió, el Pulso te llega gratis cada lunes." — Pascal



